earthbound:actionscripts
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| earthbound:actionscripts [2023/01/16 03:24] – herringway | earthbound:actionscripts [2024/06/26 01:38] (current) – herringway | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ^ ID ^ Used By ^ | + | ^ ID |
| - | | 0 | | | | + | | 0 | | |
| - | | 1 | | | | + | | 1 | Lead party member |
| - | | 2 | | | | + | | 2 | All other party members, except bubble monkey |
| - | | 3 | | | | + | | 3 | Bubble monkey, while in party |
| - | | 4 | | | | + | | 4 | Character viewer |
| - | | 5 | | | | + | | 5 | | |
| - | | 6 | |Same as Movement 12.| | + | | 6 | |
| - | | 7 | | | | + | | 7 | | ANIM_BILLBOARD |
| - | | 8 | |Stationary, | + | | 8 | | ANIM_MAPOBJSTILL |
| - | | 9 | | | | + | | 9 | | |
| - | | 10 | |Stationary, | + | | 10 |
| - | | 11 | | | | + | | 11 |
| - | | 12 | |NPC randomly walks about. | + | | 12 |
| - | | 13 | |NPC randomly walks about. | + | | 13 |
| - | | 14 | |NPC randomly walks about. | + | | 14 |
| - | | 15 | |NPC randomly walks about. | + | | 15 |
| - | | 16 | |NPC randomly walks about. | + | | 16 |
| - | | 17 | |NPC randomly walks about. | + | | 17 |
| - | | 18 | | | | + | | 18 |
| - | | 19 | | + | | 19 |
| - | | 20 |Black Antoid, Coil Snake|Remains motionless, facing the player. | + | | 20 |
| - | | 21 |Unassuming Local Guy, Urban Zombie, Foppy |Walks about looking back and forth. | + | | 21 |
| - | | 22 |Runaway Dog, Gruff Goat|Walks about, looking at a single direction while standing still. | + | | 22 |
| - | | 23 |Li'l UFO, Spinning Robo|Flies around erratically at high speeds.| | + | | 23 |
| - | | 24 |Ramblin' | + | | 24 |
| - | | 25 |Spiteful Crow, Mr. Batty|Uses a special " | + | | 25 |
| - | | 26 |Starman, Starman Super|Stands motionless. | + | | 26 |
| - | | 27 |Electro Swoosh, Dali's Clock|Slowly moves about in circles. | + | | 27 |
| - | | 28 |Crazed Sign, Petrified Royal Guard|Remains motionless. | + | | 28 |
| - | | 29 |Territorial Oak, Cave Boy|Walks about very slowly. | + | | 29 |
| - | | 30 |Mad Taxi, Ego Orb|Remains motionless. | + | | 30 |
| - | | 31 |Worthless Protoplasm, Scalding Coffee Cup|Remains motionless. | + | | 31 |
| - | | 32 |Magic Butterfly|Always runs away from the player. | + | | 32 |
| - | | 33 | | + | | 33 | |
| - | | 34 | | + | | 34 |
| - | | 35 | |Linked to with [19 04 A2], appears to never be used on its own. Makes it so the NPC will face its original direction after you interact with it.| | + | | 35 |
| - | | 36 | | + | | 36 |
| - | | 37 | | + | | 37 |
| - | | 38 | | + | | 38 |
| - | | 39 | | + | | 39 |
| - | | 40 | | + | | 40 |
| - | | 41 | | + | | 41 |
| - | | 42 | | + | | 42 |
| - | | 43 | | + | | 43 |
| - | | 44 | | + | | 44 |
| - | | 45 | | + | | 45 |
| - | | 46 | | + | | 46 |
| - | | 47 | | + | | 47 |
| - | | 48 | | + | | 48 | |
| - | | 49 | | + | | 49 |
| - | | 50 | | + | | 50 |
| - | | 51 | | + | | 51 |
| - | | 52 | | + | | 52 |
| - | | 53 | | + | | 53 |
| - | | 54 | | + | | 54 |
| - | | 55 | | + | | 55 |
| - | | 56 | | + | | 56 |
| - | | 57 | | + | | 57 |
| - | | 58 | | + | | 58 |
| - | | 59 | | + | | 59 |
| - | | 60 | | + | | 60 |
| - | | 61 | | + | | 61 |
| - | | 62 | | + | | 62 |
| - | | 63 | | + | | 63 |
| - | | 64 | | + | | 64 |
| - | | 65 | | + | | 65 |
| - | | 66 | | + | | 66 |
| - | | 67 | | + | | 67 |
| - | | 68 | | + | | 68 |
| - | | 69 | | + | | 69 |
| - | | 70 | | + | | 70 |
| - | | 71 | | + | | 71 |
| - | | 72 | | + | | 72 |
| - | | 73 | | + | | 73 |
| - | | 74 | | + | | 74 |
| - | | 75 | | + | | 75 |
| - | | 76 | | + | | 76 |
| - | | 77 | | + | | 77 |
| - | | 78 | | + | | 78 |
| - | | 79 | | + | | 79 |
| - | | 80 | | + | | 80 |
| - | | 81 | | + | | 81 |
| - | | 82 | | + | | 82 |
| - | | 83 | | + | | 83 |
| - | | 84 | | + | | 84 |
| - | | 85 | | + | | 85 |
| - | | 86 | | + | | 86 |
| - | | 87 | | + | | 87 |
| - | | 88 | | + | | 88 |
| - | | 89 | | + | | 89 |
| - | | 90 | | + | | 90 |
| - | | 91 | | + | | 91 |
| - | | 92 | | + | | 92 |
| - | | 93 | | + | | 93 |
| - | | 94 | | + | | 94 |
| - | | 95 | | + | | 95 |
| - | | 96 | | + | | 96 |
| - | | 97 | | + | | 97 |
| - | | 98 | | + | | 98 |
| - | | 99 | | + | | 99 |
| - | | 100| | + | | 100 | | ANIM_GHOST_THRK_PLUS2 |
| - | | 101| | + | | 101 | | ANIM_MOUSE_DOOR |
| - | | 102| | + | | 102 | | |
| - | | 103| | + | | 103 | | |
| - | | 104| | + | | 104 | | |
| - | | 105| | + | | 105 | | |
| - | | 106| | + | | 106 | | |
| - | | 107| | + | | 107 | | |
| - | | 108| | + | | 108 | | |
| - | | 109| | + | | 109 | | ANIM_MICHIKO_INTO_ROOM |
| - | | 110| | + | | 110 | | ANIM_MICHIKO_INTO_ROOM_B |
| - | | 111| | + | | 111 | | ANIM_FOLLOW_TO_MICHIKO |
| - | | 112| | + | | 112 |
| - | | 113| | + | | 113 | | |
| - | | 114| | + | | 114 | | ANIM_WAKEUP_TONY |
| - | | 115| | + | | 115 | | ANIM_GORGEOUS_FREE |
| - | | 116| | + | | 116 | | ANIM_LUCKY_FREE |
| - | | 117| | + | | 117 | | ANIM_NICE_FREE |
| - | | 118| | + | | 118 | | ANIM_OK_FREE |
| - | | 119| | + | | 119 | | ANIM_GROOVE_FREE |
| - | | 120| | + | | 120 | | ANIM_MOGIRI_TO_RIGHT |
| - | | 121| | + | | 121 | | ANIM_MOGIRI_TO_DOWN |
| - | | 122| | + | | 122 | | ANIM_MONOTORY_OUT_A_GORGEOUS |
| - | | 123| | + | | 123 | | ANIM_MONOTORY_OUT_A_LUCKY |
| - | | 124| | + | | 124 | | ANIM_MONOTORY_OUT_A_NICE |
| - | | 125| | + | | 125 | | ANIM_MONOTORY_OUT_A_OK |
| - | | 126| | + | | 126 | | ANIM_MONOTORY_OUT_A_GROOVE |
| - | | 127| | + | | 127 | | |
| - | | 128| | + | | 128 | | |
| - | | 129| | + | | 129 | | |
| - | | 130| | + | | 130 | | |
| - | | 131| | + | | 131 | | |
| - | | 132| | + | | 132 | | |
| - | | 133| | + | | 133 | | ANIM_GIANTSTEP_COP |
| - | | 134| | + | | 134 | | |
| - | | 135| | + | | 135 | | ANIM_KIFUYA_TUKIMATOU |
| - | | 136| | + | | 136 | | ANIM_FATHER_CALL_PAULA |
| - | | 137| | + | | 137 | | ANIM_SW_WINS |
| - | | 138| | + | | 138 | | ANIM_SW2_WINS |
| - | | 139| | + | | 139 | | ANIM_NEAR_ANDOUGHNUT |
| - | | 140| | + | | 140 | | ANIM_ANDOUGHNUT_MESSAGE |
| - | | 141| | + | | 141 | | ANIM_WINS_NEAR_KANAI |
| - | | 142| | + | | 142 | | ANIM_WINS_NEAR_BMONKEY |
| - | | 143| | + | | 143 | | ANIM_WINS_AWAY_KANAI |
| - | | 144| | + | | 144 | | ANIM_WINS_AWAY_BMONKEY |
| - | | 145| | + | | 145 | | ANIM_INTO_SW_WINS |
| - | | 146| | + | | 146 | | ANIM_SW_WINS_A |
| - | | 147| | + | | 147 | | ANIM_SW_SKY_A |
| - | | 148| | + | | 148 | | ANIM_SW_SKY_B |
| - | | 149| | + | | 149 | | ANIM_SW_SKY_C |
| - | | 150| | + | | 150 | | ANIM_SW_SKY_D |
| - | | 151| | + | | 151 | | ANIM_SW_SKY_E |
| - | | 152| | + | | 152 | | ANIM_SW_SKY_F |
| - | | 153| | + | | 153 | | ANIM_SW_FOUR_A |
| - | | 154| | + | | 154 | | ANIM_SW_FOUR_B |
| - | | 155| | + | | 155 | | ANIM_SW_FOUR_SHADOW_A |
| - | | 156| | + | | 156 | | ANIM_SW_FOUR_SHADOW_B |
| - | | 157| | + | | 157 | | ANIM_SW_DSRT_A |
| - | | 158| | + | | 158 | | ANIM_SW_DSRT_B |
| - | | 159| | + | | 159 | | ANIM_SW_DSRT_SHADOW_A |
| - | | 160| | + | | 160 | | ANIM_SW_DSRT_SHADOW_B |
| - | | 161| | + | | 161 | | ANIM_SW_THRK_A |
| - | | 162| | + | | 162 | | ANIM_SW_THRK_B |
| - | | 163| | + | | 163 | | ANIM_SW_WINS_SHADOW_A |
| - | | 164| | + | | 164 | | ANIM_SW_THRK_SHADOW_A |
| - | | 165| | + | | 165 | | ANIM_SW_THRK_SHADOW_B |
| - | | 166| | + | | 166 | | ANIM_SW_WINS_LAND |
| - | | 167| | + | | 167 | | ANIM_SW_WINS_LAND2 |
| - | | 168| | + | | 168 | | ANIM_WINS_SKYWALKER_SHADOW |
| - | | 169| | + | | 169 | | ANIM_OUT_SKYWALKER |
| - | | 170| | + | | 170 | | ANIM_SW_SUMS_A |
| - | | 171| | + | | 171 | | ANIM_SW_SUMS_SHADOW_A |
| - | | 172| | + | | 172 | | ANIM_SW_SPLINTER1 |
| - | | 173| | + | | 173 | | ANIM_SW_SPLINTER2 |
| - | | 174| | + | | 174 | | ANIM_SW_SPLINTER3 |
| - | | 175| | + | | 175 | | ANIM_ODOROKI_NES_POLA |
| - | | 176| | + | | 176 | | ANIM_KUROKOGE_JEFF |
| - | | 177| | + | | 177 | | ANIM_JEFF_ADD_PARTY |
| - | | 178| | + | | 178 | | |
| - | | 179| | + | | 179 | | ANIM_GORGEOUS_CHAOUS |
| - | | 180| | + | | 180 | | ANIM_TO_GORGEOUS_CHAOUS |
| - | | 181| | + | | 181 | | ANIM_TONZURABUS_CHAOUS |
| - | | 182| | + | | 182 | | ANIM_INTO_TONZURABUS_CHAOUS |
| - | | 183| | + | | 183 | | ANIM_GORGEOUS_CHAOUS_RIDE |
| - | | 184| | + | | 184 | | ANIM_TONZURABUS_TO_THRK |
| - | | 185| | + | | 185 | | ANIM_TBUS_TO_THRK_TUNNEL |
| - | | 186| | + | | 186 | | ANIM_TBUS_INTO_THRK |
| - | | 187| | + | | 187 | | ANIM_GORGEOUS_MONO |
| - | | 188| | + | | 188 | | |
| - | | 189| | + | | 189 | | ANIM_TBUS_RIDE_MONO |
| - | | 190| | + | | 190 | | |
| - | | 191| | + | | 191 | | ANIM_INTO_TONZURABUS_MONO |
| - | | 192| | + | | 192 | | ANIM_GORGEOUS_MONO_RIDE |
| - | | 193| | + | | 193 |
| - | | 194| | + | | 194 | | ANIM_TBUS_FOUR_TUNNEL |
| - | | 195| | + | | 195 | | ANIM_TBUS_TUNNEL_BRDG |
| - | | 196| | + | | 196 | | ANIM_TBUS_BRDG_TUNNEL |
| - | | 197| | + | | 197 | | ANIM_TBUS_TUNNEL_DSRT |
| - | | 198| | + | | 198 | | ANIM_TBUS_DSRT_TUNNEL |
| - | | 199| | + | | 199 | | ANIM_TBUS_TUNNEL_HWAY_L |
| - | | 200| | + | | 200 | | ANIM_TBUS_HWAY_TUNNEL_L |
| - | | 201| | + | | 201 | | ANIM_TBUS_TUNNEL_THRK_L |
| - | | 202| | + | | 202 | | ANIM_BUS_THRK_TWSN_IN |
| - | | 203| | + | | 203 | | ANIM_BUS_TO_THRK_TUNNEL |
| - | | 204| | + | | 204 | | ANIM_BUS_THRK_TUNNEL |
| - | | 205| | + | | 205 | | ANIM_BUS_TUNNEL_TWSN |
| - | | 206| | + | | 206 | | ANIM_BUS_THRK_DSRT_IN |
| - | | 207| | + | | 207 | | ANIM_BUS_THRK_TO_DSRT |
| - | | 208| | + | | 208 | | ANIM_BUS_THRK_TUNNEL_R |
| - | | 209| | + | | 209 | | ANIM_BUS_TUNNEL_HWAY_R |
| - | | 210| | + | | 210 | | ANIM_BUS_HWAY_TUNNEL_R |
| - | | 211| | + | | 211 | | ANIM_BUS_TUNNEL_DSRT_R |
| - | | 212| | + | | 212 | | ANIM_BUS_DSRT_TUNNEL_R |
| - | | 213| | + | | 213 | | ANIM_BUS_TUNNEL_BRDG_R |
| - | | 214| | + | | 214 | | ANIM_BUS_BRDG_TUNNEL_R |
| - | | 215| | + | | 215 | | ANIM_BUS_TUNNEL_FOUR |
| - | | 216| | + | | 216 |
| - | | 217| | + | | 217 | | ANIM_BUS_DSRT_THRK_IN |
| - | | 218| | + | | 218 | | ANIM_BUS_DSRT_TO_THRK |
| - | | 219| | + | | 219 | | ANIM_BUS_DSRT_FOUR_IN |
| - | | 220| | + | | 220 | | ANIM_BUS_DSRT_TO_FOUR |
| - | | 221| | + | | 221 | | |
| - | | 222| | + | | 222 | | ANIM_SYOCHO_A |
| - | | 223| | + | | 223 | | ANIM_SYOCHO_B |
| - | | 224| | + | | 224 | | ANIM_SYOCHO_C |
| - | | 225| | + | | 225 | | ANIM_FOLLOW_TO_SYOCHO_A |
| - | | 226| | + | | 226 | | ANIM_FOLLOW_TO_SYOCHO_B |
| - | | 227| | + | | 227 | | ANIM_FOLLOW_TO_SYOCHO_C |
| - | | 228| | + | | 228 | | ANIM_COP5_A |
| - | | 229| | + | | 229 | | ANIM_COP5_B |
| - | | 230| | + | | 230 | | ANIM_COP5_C |
| - | | 231| | + | | 231 | | ANIM_COP5_D |
| - | | 232| | + | | 232 | | ANIM_COP5_E |
| - | | 233| | + | | 233 | | ANIM_COP5_TO_NESS_A |
| - | | 234| | + | | 234 | | ANIM_COP5_TO_NESS_B |
| - | | 235| | + | | 235 | | ANIM_COP5_TO_NESS_C |
| - | | 236| | + | | 236 | | ANIM_COP5_TO_NESS_D |
| - | | 237| | + | | 237 | | ANIM_COP5_TO_NESS_E |
| - | | 238| | + | | 238 | | ANIM_COP5_ESCAPE |
| - | | 239| | + | | 239 | | ANIM_SYOCHO_TO_NESS |
| - | | 240| | + | | 240 | Imprisoned Paula | |
| - | | 241| | + | | 241 |
| - | | 242| | + | | 242 | | ANIM_TOPOLLO_HALL_A |
| - | | 243| | + | | 243 | | ANIM_MUSEUM_KOMORITA |
| - | | 244| | + | | 244 | | ANIM_FRSD_FIELD_O |
| - | | 245| | + | | 245 | | ANIM_FRSD_FIELD_L |
| - | | 246| | + | | 246 | | ANIM_FRSD_FIELD_M |
| - | | 247| | + | | 247 | | ANIM_FRSD_FIELD_P |
| - | | 248| | + | | 248 | | ANIM_FRSD_FIELD_Q |
| - | | 249| | + | | 249 | | ANIM_TONCHIKI |
| - | | 250| | + | | 250 | | |
| - | | 251| | + | | 251 | | ANIM_TACY_NEAR_BMONKEY |
| - | | 252| | + | | 252 | | ANIM_BMONKEY_GUM |
| - | | 253| | + | | 253 | | ANIM_BMONKEY_GUM1 |
| - | | 254| | + | | 254 | | ANIM_BMONKEY_FLY |
| - | | 255| | + | | 255 | | ANIM_BMONKEY_FLY_S |
| - | | 256| | + | | 256 | | |
| - | | 257| | + | | 257 | | ANIM_YUNBO_BACK |
| - | | 258| | + | | 258 | | |
| - | | 259| | + | | 259 | | ANIM_SIGE_YUNBO_MOVE |
| - | | 260| | + | | 260 | | |
| - | | 261| | + | | 261 | | ANIM_BMONKEY_ROPE |
| - | | 262| | + | | 262 | | ANIM_BMONKEY_ROPE_S |
| - | | 263| | + | | 263 | | ANIM_BMONKEY_ROPE_OROSU |
| - | | 264| | + | | 264 | | ANIM_BMONKEY_ROPE_DOWN |
| - | | 265| | + | | 265 | | ANIM_BMONKEY_ROPE_GOOD |
| - | | 266| | + | | 266 | | ANIM_DASH_TONY |
| - | | 267| | + | | 267 | | ANIM_JUMP_JEF |
| - | | 268| | + | | 268 | | ANIM_JUMP_JEF_S |
| - | | 269| | + | | 269 | | ANIM_OUT_TONY |
| - | | 270| | + | | 270 | | ANIM_JEF_INTO_SW_THRK |
| - | | 271| | + | | 271 | | ANIM_INTO_SW_THRK |
| - | | 272| | + | | 272 | | ANIM_SW_TO_SUMS_1 |
| - | | 273| | + | | 273 | | |
| - | | 274| | + | | 274 | | ANIM_KOYA_HH1 |
| - | | 275| | + | | 275 | | ANIM_KOYA_HH2 |
| - | | 276| | + | | 276 | | ANIM_KOYA_KARASU |
| - | | 277| | + | | 277 | | ANIM_CARP_DUNG_L |
| - | | 278| | + | | 278 | | ANIM_CARP_DUNG_R |
| - | | 279| | + | | 279 | Cultist walking in circle, northwest |
| - | | 280| | + | | 280 | Cultist walking in circle, northeast |
| - | | 281| | + | | 281 | Cultist walking in circle, east |
| - | | 282| | + | | 282 | Cultist walking in circle, south | | Walks in a circle, starting at a south point |
| - | | 283| | + | | 283 | Cultist walking in circle, west |
| - | | 284| | + | | 284 | | |
| - | | 285| | + | | 285 | | ANIM_BMONKEY_BYE |
| - | | 286| | + | | 286 | | |
| - | | 287| | + | | 287 | | ANIM_DOSE_SPACETUNNEL |
| - | | 288| | + | | 288 | | ANIM_INTO_ST_KUROKOGE |
| - | | 289| | + | | 289 | | ANIM_OUT_ST_KUROKOGE |
| - | | 290| | + | | 290 | | ANIM_AND_DOSE |
| - | | 291| | + | | 291 | | ANIM_INTO_SHIP |
| - | | 292| | + | | 292 | | ANIM_TO_SAILOR |
| - | | 293| | + | | 293 | | ANIM_SHIP_TO_SKRB_1 |
| - | | 294| | + | | 294 | | ANIM_SHIP_SMALL |
| - | | 295| | + | | 295 | | ANIM_EVT_KRAKEN_APPROACH |
| - | | 296| | + | | 296 | | ANIM_SHIP_TO_SKRB_2 |
| - | | 297| | + | | 297 | | ANIM_OUT_SHIP |
| - | | 298| | + | | 298 | | ANIM_SUBMARINE_1 |
| - | | 299| | + | | 299 | | ANIM_SUBMARINE_2 |
| - | | 300| | + | | 300 | | ANIM_OUT_SUBMARINE |
| - | | 301| | + | | 301 | | ANIM_GUARD_A_1 |
| - | | 302| | + | | 302 | | ANIM_GUARD_A_2 |
| - | | 303| | + | | 303 | | ANIM_GUARD_B_1 |
| - | | 304| | + | | 304 | | ANIM_GUARD_B_2 |
| - | | 305| | + | | 305 | | ANIM_GUARD_3 |
| - | | 306| | + | | 306 | | ANIM_TO_GUARD |
| - | | 307| | + | | 307 | | ANIM_MOCHI_1 |
| - | | 308| | + | | 308 | | ANIM_MOCHI_YUNBO |
| - | | 309| | + | | 309 | | ANIM_MOCHI_2 |
| - | | 310| | + | | 310 | | ANIM_ST_ST3 |
| - | | 311| | + | | 311 | | ANIM_DOSEI_ST3 |
| - | | 312| | + | | 312 | | ANIM_AND_ST3_1 |
| - | | 313| | + | | 313 | | ANIM_AND_ST3_2 |
| - | | 314| | + | | 314 | | ANIM_KID_ST3 |
| - | | 315| | + | | 315 | | ANIM_AND_NEAR_ST3 |
| - | | 316| | + | | 316 | | ANIM_OUT_ST3 |
| - | | 317| | + | | 317 | Grapefruit Valley password NPC | ANIM_GEPPU_PASS |
| - | | 318| | + | | 318 | | ANIM_MABOROSHI_IN |
| - | | 319| | + | | 319 | | ANIM_POO_TO_OLDMAN |
| - | | 320| | + | | 320 | | ANIM_MABOROSHI_OUT_1 |
| - | | 321| | + | | 321 | | ANIM_MABOROSHI_OUT_2 |
| - | | 322| | + | | 322 | | ANIM_HOIHOI_A |
| - | | 323| | + | | 323 | | ANIM_HOIHOI_B |
| - | | 324| | + | | 324 | | ANIM_HOIHOI_C |
| - | | 325| | + | | 325 | | ANIM_HOIHOI_D |
| - | | 326| | + | | 326 | | ANIM_HOIHOI_E |
| - | | 327| | + | | 327 | | ANIM_HOIHOI_F |
| - | | 328| | + | | 328 | | ANIM_HOIHOI_G |
| - | | 329| | + | | 329 | | ANIM_HOIHOI_H |
| - | | 330| | + | | 330 | | ANIM_HOIHOI_I |
| - | | 331| | + | | 331 | | ANIM_HOIHOI_J |
| - | | 332| | + | | 332 | | ANIM_HOIHOI_K |
| - | | 333| | + | | 333 | | ANIM_HOIHOI_L |
| - | | 334| | + | | 334 | | ANIM_HOIHOI_M |
| - | | 335| | + | | 335 | | |
| - | | 336| | + | | 336 | | ANIM_INTO_ST2 |
| - | | 337| | + | | 337 | | ANIM_CHKA_ST2_STILL |
| - | | 338| | + | | 338 | | ANIM_OUT_ST2 |
| - | | 339| | + | | 339 | | ANIM_POO_SYUGYOU_1 |
| - | | 340| |Mu Training? | + | | 340 | Mu Training? |
| - | | 341| | + | | 341 | | ANIM_MESSENGER |
| - | | 342| | + | | 342 | | ANIM_SENZO_1 |
| - | | 343| | + | | 343 | | ANIM_SENZO_2 |
| - | | 344| | + | | 344 | | ANIM_POO_TELEPORT |
| - | | 345| | + | | 345 | | ANIM_SYUGYOU_ADD_POO |
| - | | 346| | + | | 346 | | ANIM_KAITEN_NESS |
| - | | 347| | + | | 347 | | ANIM_NESS_AWAKE |
| - | | 348| | + | | 348 | | ANIM_TALK_PAULA |
| - | | 349| | + | | 349 | | ANIM_TALK_JEFF |
| - | | 350| | + | | 350 | | ANIM_TALK_POO |
| - | | 351| | + | | 351 | | ANIM_BG_CHANGE |
| - | | 352| | + | | 352 | | ANIM_POWSPOT |
| - | | 353| | + | | 353 | | ANIM_KOKE |
| - | | 354| | + | | 354 | | ANIM_MONO_R_MAN |
| - | | 355| |Used by Giygas battle intro?| | + | | 355 | Used by Giygas battle intro? |
| - | | 356| | + | | 356 | | ANIM_STAGE_FADEOUT |
| - | | 357| | + | | 357 | | ANIM_TSTAGE1_SCR_1 |
| - | | 358| | + | | 358 | | ANIM_TSTAGE1_THANK |
| - | | 359| | + | | 359 | | ANIM_TSTAGE1_OK |
| - | | 360| | + | | 360 | | |
| - | | 361| | + | | 361 | | ANIM_TSTAGE1_MIKE_L |
| - | | 362| | + | | 362 | | ANIM_TSTAGE1_MIKE_R |
| - | | 363| | + | | 363 | | ANIM_TSTAGE1_NICE |
| - | | 364| | + | | 364 | | ANIM_TSTAGE1_GROOVE |
| - | | 365| | + | | 365 | | ANIM_TSTAGE1_GORGEOUS |
| - | | 366| | + | | 366 | | ANIM_TSTAGE1_LUCKY_DANCE |
| - | | 367| | + | | 367 | | ANIM_TSTAGE1_GORGEOUS_DANCE |
| - | | 368| | + | | 368 | | ANIM_TSTAGE1_LUCKY |
| - | | 369| | + | | 369 | | ANIM_TSTAGE1_SCR_2 |
| - | | 370| | + | | 370 | | ANIM_TSTAGE1_FLIP |
| - | | 371| | + | | 371 | | ANIM_TSTAGE1_FLIP_TURN |
| - | | 372| | + | | 372 | | ANIM_TSTAGE2_SCR_1 |
| - | | 373| | + | | 373 | | ANIM_TSTAGE2_MIKE_L |
| - | | 374| | + | | 374 | | ANIM_TSTAGE2_MIKE_R |
| - | | 375| | + | | 375 | | ANIM_TSTAGE2_THANK |
| - | | 376| | + | | 376 | | ANIM_TSTAGE2_OK |
| - | | 377| | + | | 377 | | ANIM_TSTAGE2_NICE |
| - | | 378| | + | | 378 | | ANIM_TSTAGE2_GROOVE |
| - | | 379| | + | | 379 | | ANIM_TSTAGE2_HIGHHAT |
| - | | 380| | + | | 380 | | ANIM_TSTAGE2_SPOTINIT_PLAYER |
| - | | 381| | + | | 381 | | ANIM_TSTAGE2_PLAYER |
| - | | 382| | + | | 382 | | ANIM_TSTAGE2_SPOTLIGHT |
| - | | 383| | + | | 383 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS |
| - | | 384| | + | | 384 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY |
| - | | 385| | + | | 385 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_WALK |
| - | | 386| | + | | 386 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY_WALK |
| - | | 387| | + | | 387 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_DANCE |
| - | | 388| | + | | 388 |
| - | | 389| | + | | 389 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_DANCE_3 |
| - | | 390| | + | | 390 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY_DANCE_3 |
| - | | 391| | + | | 391 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_DANCE_4 |
| - | | 392| | + | | 392 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY_DANCE_4 |
| - | | 393| | + | | 393 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_DANCE_5 |
| - | | 394| | + | | 394 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY_DANCE_5 |
| - | | 395| | + | | 395 | | ANIM_TSTAGE2_GORGEOUS_DANCE_6 |
| - | | 396| | + | | 396 | | ANIM_TSTAGE2_LUCKY_DANCE_6 |
| - | | 397| | + | | 397 | | ANIM_TSTAGE2_SPOT_A |
| - | | 398| | + | | 398 | | ANIM_TSTAGE2_SPOT_B |
| - | | 399| | + | | 399 | | ANIM_TSTAGE2_GROOVE_ADLIB |
| - | | 400| | + | | 400 | | ANIM_TSTAGE2_SCR_2 |
| - | | 401| | + | | 401 | | ANIM_TSTAGE3_SCR_1 |
| - | | 402| | + | | 402 | | ANIM_TSTAGE3_MIKE_L |
| - | | 403| | + | | 403 | | ANIM_TSTAGE3_MIKE_R |
| - | | 404| | + | | 404 | | ANIM_TSTAGE3_THANK |
| - | | 405| | + | | 405 | | ANIM_TSTAGE3_OK |
| - | | 406| | + | | 406 | | ANIM_TSTAGE3_NICE |
| - | | 407| | + | | 407 | | ANIM_TSTAGE3_GROOVE |
| - | | 408| | + | | 408 | | ANIM_TSTAGE3_HIGHHAT |
| - | | 409| | + | | 409 | | ANIM_TSTAGE3_BAND |
| - | | 410| | + | | 410 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_1 |
| - | | 411| | + | | 411 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_1 |
| - | | 412| | + | | 412 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_2 |
| - | | 413| | + | | 413 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_2 |
| - | | 414| | + | | 414 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_3 |
| - | | 415| | + | | 415 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_3 |
| - | | 416| | + | | 416 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_4 |
| - | | 417| | + | | 417 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_4 |
| - | | 418| | + | | 418 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_5 |
| - | | 419| | + | | 419 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_5 |
| - | | 420| | + | | 420 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_6 |
| - | | 421| | + | | 421 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_6 |
| - | | 422| | + | | 422 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_7 |
| - | | 423| | + | | 423 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_7 |
| - | | 424| | + | | 424 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_8 |
| - | | 425| | + | | 425 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_8 |
| - | | 426| | + | | 426 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_9 |
| - | | 427| | + | | 427 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_9 |
| - | | 428| | + | | 428 | | ANIM_TSTAGE3_LUCKY_10 |
| - | | 429| | + | | 429 | | ANIM_TSTAGE3_GORGEOUS_10 |
| - | | 430| | + | | 430 | | ANIM_TSTAGE3_THANK_3 |
| - | | 431| | + | | 431 | | ANIM_TSTAGE3_OK_3 |
| - | | 432| | + | | 432 | | ANIM_TSTAGE3_NICE_3 |
| - | | 433| | + | | 433 | | ANIM_TSTAGE3_GROOVE_3 |
| - | | 434| | + | | 434 | | ANIM_TSTAGE3_HIGHHAT_3 |
