file_formats:binj
Table of Contents
BinJ
This is a format containing strings of text divided into multiple sections. Used in the 3DS remake of Dragon Quest Monsters 2.
Basic Structure
The file begins with a 32-bit integer, with the number of sections. After this count is the number of entries in each section, all 32-bit integers. They are followed by the 32-bit offsets for each string in each section, ordered by section.
Text Format
Bytes below 0xE0 are single byte characters. Bytes 0xE0 - 0xE2 are the beginnings of two-byte characters. Other values appear to be special control codes.
Table
| Bytes | Character/Note |
|---|---|
| 01 | 0 |
| 02 | 1 |
| 03 | 2 |
| 04 | 3 |
| 05 | 4 |
| 06 | 5 |
| 07 | 6 |
| 08 | 7 |
| 09 | 8 |
| 0A | 9 |
| 0B | ' ' |
| 0C | \t |
| 0D | A |
| 0E | B |
| 0F | C |
| 10 | D |
| 11 | E |
| 12 | F |
| 13 | G |
| 14 | H |
| 15 | I |
| 16 | J |
| 17 | K |
| 18 | L |
| 19 | M |
| 1A | N |
| 1B | O |
| 1C | P |
| 1D | Q |
| 1E | R |
| 1F | S |
| 20 | T |
| 21 | U |
| 22 | V |
| 23 | W |
| 24 | X |
| 25 | Y |
| 26 | Z |
| 27 | a |
| 28 | b |
| 29 | c |
| 2A | d |
| 2B | e |
| 2C | f |
| 2D | g |
| 2E | h |
| 2F | i |
| 30 | j |
| 31 | k |
| 32 | l |
| 33 | m |
| 34 | n |
| 35 | o |
| 36 | p |
| 37 | q |
| 38 | r |
| 39 | s |
| 3A | t |
| 3B | u |
| 3C | v |
| 3D | w |
| 3E | x |
| 3F | y |
| 40 | z |
| 41 | À |
| 42 | Á |
| 43 | Â |
| 44 | Ä |
| 45 | Ç |
| 46 | È |
| 47 | É |
| 48 | Ê |
| 49 | Ë |
| 4A | Ì |
| 4B | Í |
| 4C | Î |
| 4D | Ï |
| 4E | Ñ |
| 4F | Ò |
| 50 | Ó |
| 51 | Ô |
| 52 | Ö |
| 53 | Œ |
| 54 | Ù |
| 55 | Ú |
| 56 | Û |
| 57 | Ü |
| 58 | à |
| 59 | á |
| 5A | â |
| 5B | ä |
| 5C | ç |
| 5D | è |
| 5E | é |
| 5F | ê |
| 60 | ë |
| 61 | ì |
| 62 | í |
| 63 | î |
| 64 | ï |
| 65 | ñ |
| 66 | ò |
| 67 | ó |
| 68 | ô |
| 69 | ö |
| 6A | œ |
| 6B | ù |
| 6C | ú |
| 6D | û |
| 6E | ü |
| 6F | あ |
| 70 | ぁ |
| 71 | い |
| 72 | ぃ |
| 73 | う |
| 74 | ぅ |
| 75 | え |
| 76 | ぇ |
| 77 | お |
| 78 | ぉ |
| 79 | か |
| 7A | き |
| 7B | く |
| 7C | け |
| 7D | こ |
| 7E | さ |
| 7F | し |
| 80 | す |
| 81 | せ |
| 82 | そ |
| 83 | た |
| 84 | ち |
| 85 | つ |
| 86 | っ |
| 87 | て |
| 88 | と |
| 89 | な |
| 8A | に |
| 8B | ぬ |
| 8C | ね |
| 8D | の |
| 8E | は |
| 8F | ひ |
| 90 | ふ |
| 91 | へ |
| 92 | ほ |
| 93 | ま |
| 94 | み |
| 95 | む |
| 96 | め |
| 97 | も |
| 98 | や |
| 99 | ゃ |
| 9A | ゆ |
| 9B | ゅ |
| 9C | よ |
| 9D | ょ |
| 9E | ら |
| 9F | り |
| A0 | る |
| A1 | れ |
| A2 | ろ |
| A3 | わ |
| A4 | を |
| A5 | ん |
| A6 | ア |
| A7 | ァ |
| A8 | イ |
| A9 | ィ |
| AA | ウ |
| AB | ゥ |
| AC | エ |
| AD | ェ |
| AE | オ |
| AF | ォ |
| B0 | カ |
| B1 | キ |
| B2 | ク |
| B3 | ケ |
| B4 | コ |
| B5 | サ |
| B6 | シ |
| B7 | ス |
| B8 | セ |
| B9 | ソ |
| BA | タ |
| BB | チ |
| BC | ツ |
| BD | ッ |
| BE | テ |
| BF | ト |
| C0 | ナ |
| C1 | ニ |
| C2 | ヌ |
| C3 | ネ |
| C4 | ノ |
| C5 | ハ |
| C6 | ヒ |
| C7 | フ |
| C8 | ヘ |
| C9 | ホ |
| CA | マ |
| CB | ミ |
| CC | ム |
| CD | メ |
| CE | モ |
| CF | ヤ |
| D0 | ャ |
| D1 | ユ |
| D2 | ュ |
| D3 | ヨ |
| D4 | ョ |
| D5 | ラ |
| D6 | リ |
| D7 | ル |
| D8 | レ |
| D9 | ロ |
| DA | ワ |
| DB | ヲ |
| DC | ン |
| DD | ヴ |
| DE | (1) |
| DF | (2) |
| E000 | (9) |
| E001 | が |
| E002 | ぎ |
| E003 | ぐ |
| E004 | げ |
| E005 | ご |
| E006 | ざ |
| E007 | じ |
| E008 | ず |
| E009 | ぜ |
| E00A | ぞ |
| E00B | だ |
| E00C | ぢ |
| E00D | づ |
| E00E | で |
| E00F | ど |
| E010 | ば |
| E011 | び |
| E012 | ぶ |
| E013 | べ |
| E014 | ぼ |
| E015 | ガ |
| E016 | ギ |
| E017 | グ |
| E018 | ゲ |
| E019 | ゴ |
| E01A | ザ |
| E01B | ジ |
| E01C | ズ |
| E01D | ゼ |
| E01E | ゾ |
| E01F | ダ |
| E020 | ヂ |
| E021 | ヅ |
| E022 | デ |
| E023 | ド |
| E024 | バ |
| E025 | ビ |
| E026 | ブ |
| E027 | ベ |
| E028 | ボ |
| E029 | ぱ |
| E02A | ぴ |
| E02B | ぷ |
| E02C | ぺ |
| E02D | ぽ |
| E02E | パ |
| E02F | ピ |
| E030 | プ |
| E031 | ペ |
| E032 | ポ |
| E033 | (ß) |
| E034 | (¿) |
| E035 | (¡) |
| E036 | (ß) |
| E037 | (¿) |
| E038 | (¡) |
| E039 | (!) |
| E03A | (?) |
| E03B | (_) |
| E03C | (←) |
| E03D | (↑) |
| E03E | (→) |
| E03F | (↓) |
| E040 | (☆) |
| E041 | (★) |
| E042 | (※) |
| E043 | (△) |
| E044 | (▲) |
| E045 | (▽) |
| E046 | (▼) |
| E047 | (□) |
| E048 | (■) |
| E049 | (○) |
| E04A | (●) |
| E04E | ( |
| E04F | (/) |
| E050 | (/) |
| E051 | (↔) |
| E052 | (→) |
| E053 | (Ⅰ) |
| E054 | (Ⅱ) |
| E055 | (Ⅲ) |
| E056 | (Ⅴ) |
| E057 | (Ⅹ) |
| E058 | (;) |
| E059 | (°) |
| E05A | (_) |
| E05B | (”) |
| E05C | (”) |
| E05D | (”) |
| E05E | (”) |
| E05F | (’) |
| E060 | (‘) |
| E061 | (’) |
| E062 | (‘) |
| E063 | (’) |
| E064 | (~) |
| E065 | (♪) |
| E066 | (*) |
| E067 | (・) |
| E068 | (*) |
| E100 | (ポ) |
| E101 | (ß) |
| E102 | (¿) |
| E103 | (¡) |
| E104 | ß |
| E105 | ¿ |
| E106 | ¡ |
| E107 | ! |
| E108 | ? |
| E109 | _ |
| E10A | ← |
| E10B | ↑ |
| E10C | → |
| E10D | ↓ |
| E10E | ☆ |
| E10F | ★ |
| E110 | ※ |
| E111 | △ |
| E112 | ▲ |
| E113 | ▽ |
| E114 | ▼ |
| E115 | □ |
| E116 | ■ |
| E117 | ○ |
| E118 | ● |
| E119 | ° |
| E11A | + |
| E11B | + |
| E11C | = |
| E11D | / |
| E11E | / |
| E11F | ⇒ |
| E120 | Ⅰ |
| E121 | Ⅱ |
| E122 | Ⅲ |
| E123 | Ⅴ |
| E124 | Ⅹ |
| E125 | ; |
| E126 | (°) |
| E127 | (-) |
| E128 | (-) |
| E129 | \“ |
| E12A | (\”) |
| E12B | (\“) |
| E12C | (\”) |
| E12D | ' |
| E12E | (') |
| E12F | ` |
| E130 | (') |
| E131 | (') |
| E132 | (~) |
| E133 | ♪ |
| E134 | (*) |
| E135 | (・) |
| E136 | * |
| E137 | ( |
| E138 | ) |
| E139 | (”) |
| E13A | % |
| E13B | . |
| E13C | & |
| E13D | × |
| E13E | : |
| E13F | („) |
| E140 | (!) |
| E141 | 》 |
| E142 | 《 |
| E143 | - |
| E144 | (,) |
| E145 | | |
| E146 | (?) |
| E147 | 。 |
| E148 | 「 |
| E149 | 」 |
| E14A | 『 |
| E14B | 』 |
| E14C | ” |
| E14D | “ |
| E14E | (?) |
| E14F | (!) |
| E150 | (,) |
| E151 | ・ |
| E152 | ー |
| E153 | (-) |
| E154 | ~ |
| E155 | (/) |
| E156 | (*) |
| E157 | (() |
| E158 | ()) |
| E159 | (+) |
| E15A | (:) |
| E15B | ⋯ |
| E15C | (→) |
| E15D | (¡) |
| E15E | (%) |
| E15F | (.) |
| E160 | (&) |
| E161 | (`) |
| E162 | (°) |
| E163 | (:) |
| E164 | (%) |
| E165 | (♂) |
| E166 | (♀) |
| E167 | 々 |
| E168 | (‘) |
| E169 | (’) |
| E16A | 【 |
| E16B | 】 |
| E16C | (-) |
| E16D | (♪) |
| E16E | (☆) |
| E16F | (★) |
| E200 | (some star character) |
| E201 | [0] |
| E202 | [1] |
| E203 | [2] |
| E204 | [3] |
| E205 | [4] |
| E206 | [5] |
| E207 | [6] |
| E208 | [7] |
| E209 | [8] |
| E20A | [9] |
| E20B | [WhiteRightArrow] |
| E20C | [BlackRightArrow] |
| E20D | [SlimeSymbol] |
| E20E | [DragonSymbol] |
| E20F | [NatureSymbol] |
| E210 | [BeastSymbol] |
| E211 | [MaterialSymbol] |
| E212 | [DemonSymbol] |
| E213 | [ZombieSymbol] |
| E214 | [???Symbol] |
| E215 | [BrownFist] |
| E216 | [Lightning] |
| E217 | [GreenPlus] |
| E218 | [ThreePlus] |
| E219 | [SwordSymbol] |
| E21A | [SpearSymbol] |
| E21B | [WhipSymbol] |
| E21C | [ClawSymbol] |
| E21D | [StaffSymbol] |
| E21E | [AxeSymbol] |
| E21F | [HammerSymbol] |
| E220 | [YellowSomething] |
| E221 | [BrownChest] |
| E222 | [GreenUpArrow] |
| E223 | [RedDownArrow] |
| E224 | [MoneySymbol] |
| E225 | [WhiteDownArrow] |
| E226 | [BlackDownArrow] |
| E227 | [MaleSymbol] |
| E228 | [FemaleSymbol] |
| E229 | [MaleAndFemaleSymbol] |
| E22A | [FlagOnRed] |
| E22B | [LeftRightArrowOnBlue] |
| E22C | [LeftToBottomArrowOnGreen] |
| E22D | [SmallFlagOnRed] |
| E22E | [SmallLeftRightArrowOnBlue] |
| E22F | [SmallLeftToBottomArrowOnGreen] |
| E230 | [CrossOnRed] |
| E231 | [CirclesOnGreen] |
| E232 | [BigStar] |
| E233 | [FlippedBigStar] |
| E234 | [H] |
| E235 | [P] |
| E236 | [M] |
| E237 | [Lv] |
| E238 | [TopToRightArrow] |
| E239 | [StarSymbol] |
| E23A | [UncheckedCheckbox] |
| E23B | [CheckedCheckbox] |
| E23C | [BluePlus] |
| E23D | [QuestionMark] |
| E23E | [GoldenBlock] |
| E23F | [SilverBlock] |
| E240 | [BronzeBlock] |
| E241 | [GoldenKey] |
| E242 | [SilverKey] |
| E243 | [BronzeKey] |
| E244 | [GoldenBadge] |
| E245 | [SilverBadge] |
| E246 | [BronzeBadge] |
| E247 | [CircleOnBlue] |
| E248 | [WhiteKey] |
| E249 | [GrayStar] |
| E24A | 堯 |
| E24B | [StandardSizeSymbol] |
| E24C | [PowerfulSizeSymbol] |
| E24D | [HugeSizeSymbol] |
| E24E | [GiganticSizeSymbol] |
| E24F | [1/4-Star] |
| E250 | [2/4-Star] |
| E251 | [4/4-Star] |
| E252 | [YellowRightArrow] |
| E253 | [GreenKey] |
| E254 | [BlueKey] |
| E255 | [RedKey] |
| E256 | [PurpleBlock] |
| E257 | [RankF] |
| E258 | [RankE] |
| E259 | [RankD] |
| E25A | [RankC] |
| E25B | [RankB] |
| E25C | [RankA] |
| E25D | [RankS] |
| E25E | [RankSS] |
| E25F | [PurpleKey] |
| E303 | |
| E306 | |
| E307 | |
| E308 | |
| E309 | |
| E30B | |
| E30C | |
| E30F | |
| E311 | |
| E315 | \n |
| E31B | Terminator? |
| E31CXX | |
| E31D | |
| E31E | |
| E31F | |
| E321 | |
| E322 | |
| E324 | |
| E325 | |
| E326 | |
| E328 | |
| E3F4XX | |
| E3F5 | |
| E3F6 | |
| E3F7 | |
| E3F8 | |
| E4XXXX | Unicode? |
file_formats/binj.txt · Last modified: 2023/02/15 18:04 by herringway